Loading
Loading
OPERCORE
Üretim emirlerinizde gerçekte ne olduğunu görün.
Seçilen fabrika günlerindeki üretim faaliyetini, operatör saatlerini, hurdayı ve standarda göre iş gücünü; dayanak üretim kaydına doğrudan erişimle inceleyin.
Üretim takibi
Hazırlık Saatleri
24,5Önceki döneme göre +%12Üretim Saatleri
186,3Önceki döneme göre +%8Operatörler
12Önceki döneme göre +2Faaliyet Bulunan Emirler
20Önceki döneme göre +1| Emir | Malzeme | Bildirilen sağlam | Dönem içi | Hurda | Hazırlık | Üretim | İş gücü | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2024-001 | BRK-120 | 680 | 120 | %2,1 | 1,2 | 8,5 | %82 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-002 | PLN-450 | 320 | 320 | %4,8 | 0,5 | 6,2 | %110 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-003 | HSG-300 | 120 | 80 | %1,0 | 0,8 | 4,1 | %88 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-004 | CAP-300 | 0 | 0 | %0,0 | 0,0 | 0,0 | — | Üretim kaydını aç |
Bildirilen sağlam değerleri kaydedilmiş üretim duruşlarını yansıtır ve birden çok operasyonu kapsayabilir.
Emir takibi
Hangi emirlerde faaliyet olduğunu, seçilen dönemde kaydedilen üretim miktarlarını, emirde bugüne kadarki hurdada beklenene göre durumu, hazırlık ve üretim işçiliğini ve standarda göre iş gücünü görün. Dayanak ayrıntılar için üretim kaydını açın.
| Emir | Malzeme | Bildirilen sağlam | Dönem içi | Hurda | Hazırlık | Üretim | İş gücü | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2024-001 | BRK-120 | 680 | 120 | %2,1 | 1,2 | 8,5 | %82 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-002 | PLN-450 | 320 | 320 | %4,8 | 0,5 | 6,2 | %110 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-003 | HSG-300 | 120 | 80 | %1,0 | 0,8 | 4,1 | %88 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-004 | CAP-300 | 0 | 0 | %0,0 | 0,0 | 0,0 | — | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-005 | FLG-120 | 480 | 60 | %3,2 | 0,6 | 7,4 | %97 | Üretim kaydını aç |
| PO-2024-006 | BKT-550 | 210 | 210 | %6,1 | 0,4 | 5,8 | %105 | Üretim kaydını aç |
Bildirilen sağlam değerleri kaydedilmiş üretim duruşlarını yansıtır ve birden çok operasyonu kapsayabilir.
Takip ekranındaki bir emirden doğrudan kaydedilmiş malzemelere, kontrollere, miktarlara ve zaman çizelgesine geçin.
PO-2024-001Üretim Kaydı — PO-2024-001
Çalışanlar ve iş gücü
Operatörlerin hazırlık ve üretim saatlerini inceleyin, gerçek iş gücünü standart süreyle karşılaştırın ve kaydedilmiş işin ne zaman ve nerede yapıldığını gösteren ayrıntılı iş dilimlerini açın.
| Çalışan | Hazırlık Saatleri | Üretim Saatleri | Toplam Saat | Std. Göre İş Gücü | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | 2,4 | 18,2 | 20,6 | %92 | |
| Maria Garcia | 1,8 | 16,5 | 18,3 | %104 | |
| Ahmed Khan | 2,1 | 13,0 | 15,1 | %86 | |
| Lisa Wang | 1,2 | 10,4 | 11,6 | %81 | |
| David Brown | 0,5 | 8,7 | 9,2 | %114 |
John Smith
08:00 – 10:30Hazırlık
PO-2024-001 · M-0110:30 – 14:45Üretim
PO-2024-001 · M-0115:00 – 16:30Üretim
PO-2024-002 · M-02Makine OEE tarzı değerleri
Seçilen dönemdeki saklanmış günlük makine OEE tarzı değerlerini karşılaştırın ve her makineyi yapılandırılmış hedefi karşısında görün.
| Makine | OEE tarzı | Hedef |
|---|---|---|
| M-01 | 82% | %75 |
| M-02 | 70% | %75 |
| M-03 | 80% | %80 |
| M-04 | 71% | %75 |
| M-05 | 68% | %70 |
Seçilen dönem için saklanmış günlük KPI anlık görüntüleri gösterilir.
Teknisyen faaliyeti
Teknisyenlerin kaydedilmiş aktif çalışma süresinin sorunlar, önleyici bakım, iş emirleri ve diğer bakım faaliyetleri arasında nasıl dağıldığını anlayın.
| Teknisyen | Aktif Saat | Sorunlar | ÖB | İş Emirleri | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Wilson | 6,2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Carlos Mendez | 8,5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Thomas Lee | 4,8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ivan Petrov | 3,1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Üretim faaliyeti, operatör saatleri ve emir sonuçlarını dayanak kayıtlara doğrudan erişimle inceleyin.